Taille (Lettre) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
S | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
M | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
L | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
XL | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
XXL | 96–100 | 80–84 | 104–108 |
📌 Conseil : Pour choisir la taille idéale, utilisez un mètre ruban souple et mesurez directement sur votre corps :
• Tour de poitrine : au point le plus fort
• Tour de taille : à l’endroit le plus fin
• Tour de hanches : au point le plus large
Comparez vos mesures avec le tableau ci-dessus. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.
✔️ Produto adicionado com sucesso.